Hicimos el recuento de la temporada 2025/26 y, si bien todavía puede haber cambios por lesión, este es el informe sobre la nacionalidad de los que vinieron hasta ahora.
La fecha límite para traspasos finalizó el 31 de enero y presenta aquí su segundo informe sobre los extranjeros de la temporada 2025/26 de la Liga Nacional. Hace unos días publicamos la cantidad total de este año, la más baja después de la pandemia del Covid, y ahora analizaremos el origen de los jugadores.
En cuanto al sistema utilizado, simplemente colocamos a todos aquellos extranjeros que ingresaron al menos en un partido, sean mayores, U21 o juveniles. El total fue de 80 extranjeros, aunque hay uno que todavía no debutó por lo que, si bien está en el país, existe la chance de que por algún motivo no juegue: Anthony Peacock de Ferro.
Estados Unidos, como es lógico, volvió a ser el país que más jugadores mandó a nuestro país: 48, el 60% del total. Si bien es un número alto, no copa tanto como en otras épocas, donde al menos 3 de 4 eran de allí. No sorprendentemente el segundo lugar quedó para Venezuela y Colombia, con 7 (8.8%), Brasil 4 (5%), Dominicana 3 (3.8%), Chile y Ecuador 2 (2.5%) y Bahamas, Cabo Verde, Cuba, España, Puerto Rico, Serbia y Uruguay, 1 cada uno (1.25%).
A partir de la apertura de las fichas extranjeras allá por la temporada 2016/17, subieron considerablemente los latinoamericanos en la Liga y no fue distinto en esta edición: 29 de los 80, 36.3%. Solamente hubo dos representantes europeos (el español Bilbao y el serbio Lukic) y un africano (Andrade), además del bahameño Bastian, norteamericano.
| Jugador | Equipo | País |
| Bastian, Lathaniel | Argentino | Bahamas |
| Demetrio, Joao | Argentino | Brasil |
| Ianguas, Pedro | Oberá | Brasil |
| Moreira, Daniel | San Martín | Brasil |
| Queirós, Felipe | Unión | Brasil |
| Andrade, Víctor | Gimnasia | Cabo Verde |
| Carrasco, Sebastián | Gimnasia | Chile |
| Inyaco, Felipe | Obras | Chile |
| Caicedo, Jerson | Instituto | Colombia |
| Cárdenas, Juan | Gimnasia | Colombia |
| Madrigal, Juan | Obras | Colombia |
| Niebles, Edwin | Oberá | Colombia |
| Peña, Alvaro | Platense | Colombia |
| Pomare, Kadir | Instituto | Colombia |
| Tello, Juan | Regatas | Colombia |
| Chacón, Marcos | Gimnasia | Cuba |
| Bastardo, Raymon | Quimsa | Dominicana |
| Reyes, Xavier | Argentino | Dominicana |
| Santos, Luis | Regatas | Dominicana |
| Carabalí, Bryan | Gimnasia | Ecuador |
| Hurtado, Carlos | Independiente | Ecuador |
| Allen, Noah | Oberá | EEUU |
| Akwuba, Theo | Unión | EEUU |
| Armand, Sean | Peñarol | EEUU |
| Banks, Alahjan | Gimnasia | EEUU |
| Beavers, Brandon | La Unión | EEUU |
| Becton, Reginald | San Martín | EEUU |
| Bird, Jabari | Oberá | EEUU |
| Boone, Keylan | Instituto | EEUU |
| Calloway, Jacob | Oberá | EEUU |
| Cook, Anton | Instituto | EEUU |
| Cooper, Thomas | Racing | EEUU |
| Corum, Andrew | Obras | EEUU |
| Davis, Von Cameron | Argentino | EEUU |
| Draper, Daviyon | Oberá | EEUU |
| Ferguson, Romeao | Boca | EEUU |
| Freeman, Sam | Quimsa | EEUU |
| Granberry, Richard | Olímpico | EEUU |
| Herasme, Matthew | Racing | EEUU |
| Hill, Ahmed | Instituto | EEUU |
| Hilliard, Anthony | Unión | EEUU |
| Hoover, Nathan | Peñarol | EEUU |
| Horton, Kenneth | Gimnasia | EEUU |
| Hughes III, Jonhy | Platense | EEUU |
| Johnson, Tyren | Quimsa | EEUU |
| Langston, Wayne | Boca | EEUU |
| Loveridge, Jordan | Instituto | EEUU |
| Loving, Marc | Atenas | EEUU |
| McClenton, Deion | Racing | EEUU |
| McKinney, Dennis | Olímpico | EEUU |
| Meyinsse, Jerome | Quimsa | EEUU |
| Nuno, Tommy | La Unión | EEUU |
| Okafor, Augustine | Peñarol | EEUU |
| Peacock, Anthony* | Ferro | EEUU |
| Purifoy, Danjel | Atenas | EEUU |
| Robinson, Brandon | Quimsa | EEUU |
| Robinson, Donald | Racing | EEUU |
| Russell, Dwayne | Oberá | EEUU |
| Sabin, Ty | Obras | EEUU |
| Sanders, Nakye | Atenas | EEUU |
| Shriver, David | Argentino | EEUU |
| Smith, Dylan | Argentino | EEUU |
| Smith, Michael | Boca | EEUU |
| Tate, Dana | Argentino | EEUU |
| Thornton, Al | Peñarol | EEUU |
| Vogt, Chris | Unión | EEUU |
| Vorhees, William | Oberá | EEUU |
| Woodard, Robert | Platense | EEUU |
| Woods, Derrick | Platense | EEUU |
| Bilbao, Jorge | Obras | España |
| Negron, Christian | Quimsa | Puerto Rico |
| Lukic, Marko | Unión | Serbia |
| Trelles, Martin | Argentino | Uruguay |
| Ascanio, José | Olímpico | Venezuela |
| Centeno, Jesús | Gimnasia | Venezuela |
| Cisneros, Anyelo | Gimnasia | Venezuela |
| Graterol, Windi | La Unión | Venezuela |
| Guerra, Yeferson | Unión | Venezuela |
| Mijares, Edwin | Olímpico | Venezuela |
| Urbina, Anthoan | Platense | Venezuela |
* No debutó todavía.
| Extranjeros por país de origen | |
| País | Cantidad |
| Estados Unidos | 48 |
| Colombia | 7 |
| Venezuela | 7 |
| Brasil | 4 |
| Dominicana | 3 |
| Chile | 2 |
| Ecuador | 2 |
| Bahamas | 1 |
| Cabo Verde | 1 |
| Cuba | 1 |
| España | 1 |
| Puerto Rico | 1 |
| Serbia | 1 |
| Uruguay | 1 |
| Total | 80 |