Oklahoma City perdió su invicto ante Portland, cortando su carrera tras 8 triunfos al hilo. Cleveland llegó a 15 el año pasado y 6 de estos equipos terminaron campeones.
Oklahoma City Thunder finalmente tropezó. Luego de un arranque demoledor de 8-0, el equipo de Shai Gilgeous-Alexander y Chet Holmgren cedió su primer partido de la temporada, poniendo fin al invicto más prolongado de este inicio en toda la NBA. Su caída no solo marca un punto de inflexión para la conferencia Oeste, sino también reabre una pregunta clásica: ¿qué tan lejos llegan los últimos invictos?
La historia reciente ofrece una respuesta optimista. Según el registro de Champs or Chumps, el último equipo en mantener el invicto terminó alcanzando los playoffs en un 86% de las temporadas (74 de 86). El caso más reciente de excepción fue el de los Orlando Magic 2020-21, que arrancaron 4-0 y terminaron con un decepcionante 21-51, fuera de la postemporada.
En el siglo XXI, varios equipos llevaron ese impulso inicial muy lejos. Los Boston Celtics 2023-24 fueron los últimos en hacerlo con éxito: empezaron 5-0, terminaron con un récord de 64-18 y se quedaron con el anillo. Antes de ellos, los Lakers de 2001-02, los Spurs de 2004-05, los Celtics de 2007-08, los Lakers de 2008-09, los Heat de 2012-13 y los Warriors de 2016-17 también comenzaron como los últimos invictos de su temporada y acabaron levantando el trofeo.
De hecho, el promedio histórico indica que el último invicto de la NBA suele arrancar con una marca de 6-0, lo que refleja una correlación clara entre un buen inicio y una campaña competitiva. En ese sentido, el Thunder de Mark Daigneault se mantiene en una posición privilegiada: su arranque de 8-0 no solo lo coloca en una élite estadística, sino también en la ruta que —si la historia sirve de guía— lleva a los playoffs y, quién sabe, quizá algo más.
| Temporada | Equipo | Récord antes de perder | Récord final | Resultado de la temporada |
| 2025-26 | Oklahoma City Thunder | 8-0 | – | Temporada en curso |
| 2024-25 | Cleveland Cavaliers | 15-0 | 64-18 | Perdió semifinal de conferencia |
| 2023-24 | Boston Celtics | 5-0 | 64-18 | Campeón NBA |
| 2022-23 | Milwaukee Bucks | 9-0 | 58-24 | Perdió primera ronda |
| 2021-22 | Utah Jazz | 4-0 | 49-33 | Perdió primera ronda |
| 2020-21 | Orlando Magic | 4-0 | 21-51 | No clasificó a playoffs |
| 2019-20 | Philadelphia 76ers | 5-0 | 43-30 | Perdió primera ronda |
| 2018-19 | Milwaukee Bucks | 7-0 | 60-22 | Perdió final de conferencia |
| 2017-18 | Los Angeles Clippers | 4-0 | 42-40 | No clasificó a playoffs |
| 2016-17 | Cleveland Cavaliers | 6-0 | 51-31 | Perdió las Finales |
| 2015-16 | Golden State Warriors | 24-0 | 73-9 | Perdió las Finales |
| 2014-15 | Golden State Warriors | 5-0* | 67-15 | Campeón NBA |
| 2013-14 | Indiana Pacers | 9-0 | 56-26 | Perdió final de conferencia |
| 2012-13 | New York Knicks | 6-0 | 54-28 | Perdió semifinal de conferencia |
| 2011-12 | Miami Heat | 5-0 | 46-20 | Campeón NBA |
| 2011-12 | Oklahoma City Thunder | 5-0 | 47-19 | Perdió las Finales |
| 2010-11 | New Orleans Hornets | 8-0 | 46-36 | Perdió primera ronda |
| 2009-10 | Boston Celtics | 6-0 | 50-32 | Perdió las Finales |
| 2009-10 | Denver Nuggets | 5-0 | 53-29 | Perdió primera ronda |
| 2008-09 | Los Angeles Lakers | 7-0 | 65-17 | Campeón NBA |
| 2007-08 | Boston Celtics | 8-0 | 66-16 | Campeón NBA |
| 2006-07 | New Orleans Pelicans | 4-0 | 39-43 | No clasificó a playoffs |
| 2005-06 | Detroit Pistons | 8-0 | 64-18 | Perdió final de conferencia |
| 2004-05 | Miami Heat | 4-0 | 59-23 | Perdió final de conferencia |
| 2003-04 | Seattle SuperSonics | 3-0* | 37-45 | No clasificó a playoffs |
| 2002-03 | Dallas Mavericks | 14-0 | 60-22 | Perdió final de conferencia |
| 2001-02 | Los Angeles Lakers | 7-0 | 58-24 | Campeón NBA |
| 2000-01 | Philadelphia 76ers | 10-0 | 56-26 | Perdió las Finales |
* Perdieron últimos en fecha, pero hubo equipos que tuvieron más triunfos antes.